SRB型篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后,固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内,而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取
直通型
高低接管型
出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。并可以根据工况需求配合阀门或其他配件组合成消气过滤器、全自动清洗过滤器和双联切换过滤器等特殊功能过滤器。
现市场上主要流行的篮式过滤器都是由直通型和高低接管型演变而来,通过加装功能不同的组件可变成不同功能的过滤器。
适用工况
篮式过滤器分为气体过滤器和液体过滤器两种。气体过滤器适用于气固分离流域,可用于气体净化、分成回收等。液体过滤器适用于液固分离领域,如润滑油过滤、石油化工行业过滤以及污水处理等。
订货选型
型号 | 规格 | 压力 | 过滤精度 | 温度 |
SRB篮式 | 1”(25mm)-64”(1600mm) | PN2.5-PN420 150LB-2500LB | 5Mesh-500Mesh | -196℃-500℃ |
壳体材质 | 滤芯形式 | 滤芯材质 | 密封件 | 连接标准 |
碳钢 合金钢 低温钢 镇静钢 奥氏体不锈钢 双相不锈钢 超级不锈钢 锆 | 孔网型 楔形 折叠式 叠片式 | 奥氏体不锈钢 双相不锈钢 超级不锈钢 防腐涂料处理 PTFE TA2 | 非金属平垫片 金属平垫片 金属缠绕垫 金属环垫 | 螺纹/承插(ANSI及GB) 对焊(ANSI及GB) 法兰(ANSI、DIN、JIS及GB) |
SRB-I直通型篮式过滤器参考尺寸表(mm)
口径SIZE | ? | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积(m2) | 参考重量 (Kg) |
DN | In. |
25 | 1 | 89 | 220 | 160 | 100 | 480 | 0.00362 | 14.2 |
32 | 1-1/4 | 89 | 220 | 165 | 105 | 495 | 0.00362 | 15.5 |
40 | 1-1/2 | 114 | 280 | 180 | 120 | 550 | 0.00572 | 20.4 |
50 | 2 | 114 | 280 | 180 | 120 | 550 | 0.00572 | 22.2 |
65 | 2-1/2 | 140 | 330 | 220 | 130 | 650 | 0.00961 | 30.9 |
80 | 3 | 168 | 340 | 260 | 140 | 740 | 0.01539 | 43.5 |
100 | 4 | 219 | 420 | 310 | 160 | 880 | 0.02464 | 64.5 |
150 | 6 | 273 | 500 | 430 | 190 | 1175 | 0.04866 | 102 |
200 | 8 | 325 | 560 | 530 | 250 | 1495 | 0.07858 | 141.5 |
250 | 10 | 406 | 660 | 640 | 290 | 1810 | 0.12065 | 230.1 |
300 | 12 | 457 | 750 | 840 | 360 | 2310 | 0.16537 | 307.3 |
350 | 14 | 508 | 800 | 1010 | 370 | 3480 | 0.2225 | 465.9 |
400 | 16 | 610 | 900 | 1150 | 400 | 3800 | 0.2916 | 695.3 |
注:尺寸以HG/T 20615-2009 PN20 WN-RF法兰为模版,如需其他标准法兰尺寸需参照其他法兰标准计算,尺寸可以定制。
SRB- II高低接管型篮式过滤器参考尺寸表(mm)
口径SIZE | ? | L | H | H1 | H2 | H3 | 有效过滤面积(m2) | 参考重量 (Kg) |
DN | In. |
25 | 1 | 89 | 220 | 110 | 70 | 100 | 500 | 0.00362 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | 89 | 220 | 110 | 70 | 105 | 515 | 0.00362 | 16.5 |
40 | 1-1/2 | 114 | 280 | 120 | 100 | 120 | 580 | 0.00572 | 21.4 |
50 | 2 | 114 | 280 | 120 | 100 | 120 | 580 | 0.00572 | 23.2 |
65 | 2-1/2 | 140 | 330 | 160 | 110 | 130 | 680 | 0.00961 | 33.9 |
80 | 3 | 168 | 340 | 180 | 140 | 140 | 790 | 0.01539 | 46.5 |
100 | 4 | 219 | 420 | 220 | 170 | 160 | 930 | 0.02464 | 69.5 |
150 | 6 | 273 | 500 | 310 | 220 | 190 | 1250 | 0.04866 | 115 |
200 | 8 | 325 | 560 | 390 | 280 | 250 | 1690 | 0.07858 | 155.5 |
250 | 10 | 406 | 660 | 480 | 320 | 290 | 2100 | 0.12065 | 260.1 |
300 | 12 | 457 | 750 | 640 | 400 | 360 | 2700 | 0.16537 | 387.3 |
350 | 14 | 508 | 800 | 770 | 450 | 370 | 3900 | 0.2225 | 510.9 |
400 | 16 | 610 | 900 | 780 | 520 | 400 | 4600 | 0.2916 | 795.3 |
注:尺寸以HG/T 20615-2009 PN20 WN-RF法兰为模版,如需其他标准法兰尺寸需参照其他法兰标准计算,尺寸可以定制。